안녕하세요. H입찰연구소입니다.
7/31일 전기 .통신.소방 공사업종 경영상태 평균비율 발표로
202년 업종별 경영상태 평균비율과 3년(5년) 실적 적용일을 정리하여 안내드립니다.
업종별 적용일이 다르므로 입찰공고일을 기준으로 해당 업종의 평균비율과 실적 적용 여부를 확인하시기 바랍니다.
2025년도 업종별 경영상태 평균비율 및 실적 적용일 안내
1. 일반건설업종
| 구분 | 평균비율 |
|---|
| 부채비율 | 104.94% |
| 유동비율 | 139.21% |
| 차입금의존도 | 20.60% |
| 영업이익 대비 이자보상배율 | 3.35배 |
| 매출액영업이익률 | 4.85% |
| 매출액순이익률 | 4.49% |
| 총자산순이익률 | 2.88% |
| 총자산 대비 영업현금흐름비율 | 2.55% |
| 최근연도 자산회전율 | 0.67회 |
| 건설기술개발 투자비율 | 0.08% |
| 구분 | 적용일 |
|---|
| 경영상태 평균비율 | 2026. 7. 1. 입찰공고분부터 |
| 3년(5년) 실적 | 2026. 6. 1. 입찰공고분부터 |
2. 전문건설업종
| 업종 | 주력분야 | 부채비율 | 유동비율 |
|---|
| 지반조성·포장 | 토공 / 포장 / 보링·그라우팅·파일 | 62.85% | 210.35% |
| 금속창호·지붕건축물조립 | 금속구조물·창호·온실 / 지붕판금·건축물조립 | 68.53% | 157.22% |
| 수중·준설 | 수중 / 준설 | 130.91% | 161.52% |
| 도장·습식·방수·석공 | 도장 / 습식·방수 / 석공 | 61.70% | 176.74% |
| 조경식재·시설물 | 조경식재 / 조경시설물 | 70.23% | 137.82% |
| 승강기·삭도 | 승강기 / 삭도 | 62.08% | 123.26% |
| 실내건축 | 실내건축 | 59.40% | 169.14% |
| 철근·콘크리트 | 철근·콘크리트 | 66.65% | 205.73% |
| 구조물해체·비계 | 구조물해체·비계 | 57.45% | 153.55% |
| 상·하수도설비 | 상·하수도설비 | 52.98% | 232.41% |
| 철도·궤도 | 철도·궤도 | 161.21% | 154.38% |
| 철강구조물 | 철강구조물 | 129.23% | 127.28% |
| 구분 | 적용일 |
|---|
| 경영상태 평균비율 | 2026. 7. 1. 입찰공고분부터 |
| 3년(5년) 실적 | 2026. 6. 1. 입찰공고분부터 |
3. 기계가스설비공사업
| 구분 | 부채비율 | 유동비율 |
|---|
| 기계가스설비공사업 | 99.95% | 133.44% |
| 구분 | 적용일 |
|---|
| 경영상태 평균비율 | 2026. 7. 1. 입찰공고분부터 |
| 3년(5년) 실적 | 2026. 6. 1. 입찰공고분부터 |
4. 국가유산수리업
| 부채비율 | 유동비율 | 매출액순이익률 | 자산회전율 | 매출액영업이익률 | 총자산순이익률 |
|---|
| 95.90% | 162.90% | - | - | - | - |
| 구분 | 적용일 |
|---|
| 경영상태 평균비율 | 2026. 7. 1. 입찰공고분부터 |
| 3년(5년) 실적 | 2026. 7. 31. 입찰공고분부터 |
5. 전기공사업
| 부채비율 | 유동비율 | 매출액순이익률 | 자산회전율 | 매출액영업이익률 | 영업이익 대비 이자보상배율 | 총자산순이익률 |
|---|
| 120.77% | 142.57% | 3.50% | 0.82회 | 4.07% | 3.16배 | 2.86% |
| 구분 | 적용일 |
|---|
| 경영상태 평균비율 | 2026. 7. 31. 입찰공고분부터 |
| 3년(5년) 실적 | 2026. 7. 31. 입찰공고분부터 |
6. 정보통신공사업
| 부채비율 | 유동비율 | 매출액순이익률 | 매출액영업이익률 | 자산회전율 | 차입금의존도 | 총자산순이익률 |
|---|
| 123.74% | 137.10% | 3.95% | 4.43% | 0.84회 | 19.30% | 2.96% |
| 구분 | 적용일 |
|---|
| 경영상태 평균비율 | 2026. 7. 31. 입찰공고분부터 |
| 3년(5년) 실적 | 2026. 7. 31. 입찰공고분부터 |
7. 소방시설공사업
| 부채비율 | 유동비율 | 자산회전율 | 매출액순이익률 | 매출액영업이익률 |
|---|
| 103.66% | 141.08% | 0.74회 | 3.40% | 4.03% |
| 구분 | 적용일 |
|---|
| 경영상태 평균비율 | 2026. 7. 31. 입찰공고분부터 |
| 3년(5년) 실적 | 2026. 7. 31. 입찰공고분부터 |
8. 전문건설사업자 경영상태 평균비율
상호시장 진출 허용공사에 한함
| 구분 | 적용일 |
|---|
| 경영상태 평균비율 | 2026. 7. 1. 입찰공고분부터 |
※ 입찰공고일을 기준으로 해당 업종의 적용일과 평균비율을 반드시 확인하시기 바랍니다.